Détails sur le produit:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
Mettre en évidence: | Testeur Mini OTDR fibre optique,OTDR portable 1310nm 1550nm,Réflectomètre optique temporel de fibre optique |
VFL et éclairage LED stables VFL 10 km, jugeant la position du point de défaut de la fibre optique, la lampe LED est une bonne aide pour la construction de nuit
Réflectomètre Optique Temporel | |||||
Modèle | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
Longueur d'onde | 1310/1550nm | 1550nm | 1610nm | 1625nm | 1650nm |
Plage dynamique | 22/20dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
Type de fibre | G.652D/G.657A1 | ||||
Zone morte | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
Plage de mesure | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
Largeur d'impulsion | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
Profil de l'entreprise
EMBALLAGE&EXPÉDITION
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539