Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Mètre de puissance pon | Mesure de la longueur d'onde: | 1310nm ou 1490nm ou 1550nm |
---|
Modèle | Le PON | ||
Mesure de la longueur d'onde | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
Type de capteur | InGaAS | ||
Linearité | ±0,2 dB@1550nm≥-40 dBm | ||
Isolement avec fonction de filtrage | Longueur d'onde de 1490 nm> 40 dB | Longueur d'onde de 1310 nm> 40 dB | Longueur d'onde de 1310 nm> 40 dB |
1550 nm Longueur d'onde> 40 dB | Longueur d'onde de 1550 nm> 30 dB | Longueur d'onde de 1490 nm> 30 dB | |
Plage d'essai | -40 dBm à +16 dBm | -50 dBm à +16 dBm | -50 dBm à +23 dBm |
Perte d'insertion en mode de pénétration (dB) | Moins de 1,5 dB | ||
bande large à fréquence optique mesurable | 1260 à 1360 | 1480 à 1500 | 1539 à 1565 |
L'incertitude inhérente | 0Pour les appareils de surveillance des fréquences de sortie de l'air | ||
Résolution de l'écran | 00,01 dB | ||
Réglage du seuil | 5 groupes sont définis par l'ordinateur hôte | ||
Longueur d'onde de calibrage | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
Le stockage des données | 900 goups | ||
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C | ||
Humidité relative | RH de 0% à 95% | ||
Type d'interface | SC/UPC ((D'autres types peuvent être personnalisés) | ||
Énergie électrique | 3 piles AA |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539