|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Mini OTDR | Réseau: | LAN sans fil, Bluetooth, LAN filaire, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, autre |
|---|---|---|---|
| Connecteur optique: | FC/UPC (SC, ST interchangeables) | Poids (kilogrammes): | ≤1KG |
| Autonomie de la batterie (heure): | 12h | Dimension (millimètres): | 173mmx82mmx37mm |
| Mettre en évidence: | Réflectomètre optique de fibre de FTTH,réflectomètre optique de la fibre 1550nm,Mini OTDR futé tenu dans la main |
||
Mini OTDR avec la mesure visuelle de longueur de câble du défaut Locator/LS/OPM/RJ45
Équipement optique chaud de Reflectometre de fibre de vente pour la fibre active Live Test Price optique de FTTH 1310 mini 1550nm tenus dans la main futés
| Mini OTDR | ||
| Modèle | FKEQU-094 S | FKEQU-094 D |
| Longueur d'onde | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Type de fibre | G.652 | |
| Dynamique | 22dB | 24dB/22dB |
| Zone sans visibilité d'événement | 3m | |
| Zone sans visibilité d'ATT | 8m | |
| Chaîne d'essai | 500m~60km | |
| Durée d'impulsion | 3ns~10us | |
| Exactitude de rangement | ± (distance d'intervalle d'échantillonnage 1m+ +0.005%×Test) | |
| Exactitude de perte | ±0.05dB/dB | |
| Points d'échantillonnage | 16k~128k | |
| Échantillonnage de la résolution | 0.05m~8m | |
| Exactitude de réflexion | ±3dB | |
| Stockage de données | Interne : ≥600 ; Externe : Carte de TF | |
| Niveau de sécurité des lasers | ClasseⅡ | |
| Format de fichier | Format de fichier standard de SOR | |
| Connecteur | FC/UPC (Sc, St interchangeables) | |
| OPM | ||
| Chaîne de vague | 800nm~1700nm | |
| Type d'interface | FC/SC/ST commun universel | |
| Chaîne d'essai | -50dBm~+26dBm | |
| Incertitude | ±5% | |
| Identification de fréquence | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Longueur d'onde de calibrage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| Type de LD | FP-LD | |
| Longueur d'onde | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| De puissance de sortie | ≥-5dBm | |
| Fréquence de modulation | 270/330/1k/2kHz | |
| Stabilité | Onde entretenue, ±0.5dB/15min (Essai après 15 minutes de préchauffage) |
|
| Connecteur | FC/UPC (Sc, St interchangeables) | |
| VFL | ||
| Longueur d'onde | 650nm±20nm | |
| De puissance de sortie | ≥10mW | |
| Mode | CW/1Hz/2Hz | |
| Connecteur | FC/SC/ST | |
| Mesure de longueur de la câble RJ45 | ||
| Chaîne d'essai | 300m | |
| D'autres paramètres | ||
| Affichage | affichage à cristaux liquides de couleur de 3,5 pouces | |
| Interface de données | USB micro | |
| Stockage externe | Carte de TF | |
| Alimentation d'énergie | Li-batterie de polymère : 3.7V, 4000mAh Adaptateur : 5VDC, 2A |
|
| La vie de batterie | Standby>20h ; Time>12h de mesure | |
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |
| Température de stockage | -40℃~+70℃ | |
| Hygrométrie | condensation 0~95%Non | |
| Taille | 173mm×82mm×37mm | |
| Poids | ≤350g | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539