|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Mini PRO OTDR | Réseau: | LAN sans fil, Bluetooth, LAN filaire, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, autre |
|---|---|---|---|
| Connecteur optique: | FC/UPC (SC, ST interchangeables) | poids (kg): | ≤1KG |
| Autonomie de la batterie (heure): | 12h | Dimension(mm): | 173mmx82mmx37mm |
| Mettre en évidence: | Testeur de fibre optique OTDR,réflectomètre de domaine temporel 1310 nm,Mini Pro OTDR 1550 nm |
||
FONGKO testeur de fibres optiques réflectomètre de domaine temporel 26/24dB carte d'événements OPM LS VFL RJ45 lampe de poche Mini Pro fibre optique OTDR
| Mini PRO OTDR | |
| Modèle | FKEQU-151 |
| Longueur d'onde | 1310nm/1550nm±20nm |
| Type de fibre | G.652 |
| Plage dynamique | 26dB/24dB |
| Zone aveugle de l'événement | 2.5m |
| Zone aveugle ATT | 8m |
| Plage d'essai | 500m~128km |
| Largeur d'impulsion | 3ns~10us |
| Précision de télémétrie | ±(1m+ Intervalle d'échantillonnage +0,005 % × Distance de test) |
| Perte de précision | ±0.2dB/dB |
| Points d'échantillonnage | 16k ~ 128k |
| Résolution d'échantillonnage | 0.05m~8m |
| Précision de réflexion | ±3dB |
| Stockage de données | Interne : ≥600 ; externe : carte TF |
| Niveau de sécurité laser | Classe Ⅱ |
| Format de fichier | Format de fichier standard SOR |
| Connecteur | FC/UPC (SC interchangeable, ST) |
| OPM | |
| Gamme de vagues | 800nm~1700nm |
| Type d'interface | Joint universel FC/SC/ST |
| Plage d'essai | -50dBm~+26dBm |
| Incertitude | ±5 % |
| Identification de fréquence | CW/270/330/1k/2kHz |
| Longueur d'onde d'étalonnage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| LS | |
| Type DL | FP-LD |
| Longueur d'onde | 1310nm/1550nm±20nm |
| Puissance de sortie | ≥-5dBm |
| Fréquence de modulation | 270/330/1k/2kHz |
| La stabilité | CW, ±0.5dB/15min (Test après 15 minutes de préchauffage) |
| Connecteur | FC/UPC (SC interchangeable, ST) |
| VFL | |
| Longueur d'onde | 650nm±20nm |
| Puissance de sortie | ≥10mW |
| Mode | CW/1Hz/2Hz |
| Connecteur | FC/SC/ST |
| Mesure de longueur de câble RJ45 | |
| Plage d'essai | 300m |
| Autres paramètres | |
| Affichage | Écran LCD couleur en verre trempé de 3,5 pouces |
| Interface de données | Micro USB |
| Stockage externe | Carte TF |
| Source de courant | Batterie Li polymère : 3,7 V, 4 000 mAh Adaptateur : 5 VDC, 2 A |
| Vie de la batterie | Veille> 20h;Temps de mesure> 12h |
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ |
| Température de stockage | -40℃~+70℃ |
| Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation |
| Taille | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
| Lester | ≤350g |
![]()
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539