|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Compteur d'électricité optique de CWDM | Réseau: | LAN sans fil, bluetooth, a câblé LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, le wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, autr |
|---|---|---|---|
| Connecteur optique: | FC/UPC (Sc, St de Repalceable) | Poids (kilogrammes): | 350g |
| Délai de fonctionnement de batterie (heure): | 12h | Dimension (millimètres): | 173mmx82mmx37mm |
| Mettre en évidence: | Compteur d'électricité d'OPM CWDM,Compteur d'électricité de RJ45 CWDM,Outils optiques et équipement de fibre de VFL |
||
CWDM visuel du repère 6 ou 18 de défaut de traqueur de longueur d'ordre d'OPM VFL RJ45 compteur d'électricité optique des canaux
| Compteur d'électricité optique de CWDM | ||
| Modèle | FKEQU-092-6 | FKEQU-092-18 |
| Détecteur | InGaAs | |
| Type de fibre | SMF 9/125μm | |
| Connecteur | FC/UPC | |
| Chaîne de vague | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| Canaux | 6 | 18 |
| Espacement de la Manche | 20nm | |
| Passage de bande de la Manche | ±6.5nm | |
| Résolution de puissance | 0.01dB | |
| Exactitude de puissance | ±0.5dB | |
| Perte de retour | >45dB | |
| Isolement des canaux adjacents | ≥25dB | |
| Unité | mW/μW /nW/dBm (référence) | |
| Stockage de données | 1000 | |
| Compteur d'électricité optique | ||
| Connecteur | FC/PC | |
| Longueur d'onde de calibrage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Chaîne de puissance | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| Unité | mW/μW /nW/dBm (référence) | |
| Exactitude d'essai | ±0.25Db (5%) | |
| Résolution | 0.01dB | |
| VFL | ||
| Longueur d'onde | 650±20nm | |
| Puissance | ≥10mW | |
| Mode | CW/1Hz/2Hz | |
| Connecteur | FC/SC/ST commun universel | |
| Longueur de la câble RJ45 | ||
| Distance d'essai | ≤300m | |
| Ordre du câble RJ45 | ||
| Distance d'essai | ≤300m | |
| Traqueur du câble RJ45 | ||
| Distance d'essai | ≤300m | |
| D'autres | ||
| Affichage | affichage à cristaux liquides de la couleur 3.5inch | |
| Stockage externe | ≤1000 | |
| Interface de données | USB micro | |
| Alimentation d'énergie | Li-batterie de polymère : 3.7v, 4000mAh, adaptateur : 5VDC, 2A | |
| La vie de batterie | Standby>20h ; Time>12h de mesure | |
| Température de fonctionnement | -10℃-+50℃ | |
| Température de stockage | -40℃-+70℃ | |
| La température relative | 0-95% aucune condensation | |
| Taille | 173mmx82mmx37mm | |
| Poids | 350g | |
![]()
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539