|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Compteur d'électricité optique de PON | Réseau: | LAN sans fil, bluetooth, a câblé LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, le wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, autr |
|---|---|---|---|
| Connecteur optique: | FC/UPC (Sc, St de Repalceable) | Poids (kilogrammes): | 150g |
| Délai de fonctionnement de batterie (heure): | 12h | Dimension (millimètres): | 186mmx100mmx50mm |
| Mettre en évidence: | Compteur d'électricité de FTTX PON,Compteur d'électricité tenu dans la main de PON,Compteur d'électricité optique de VFL PON |
||
Compteur d'électricité optique visuel du repère VFL PON de défaut de FTTx/PON de longueur d'onde tenue dans la main originale du compteur d'électricité 1310/1490/1550nm
| Compteur d'électricité optique de PON | |||
| Longueur d'onde | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Isolement 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Isolement 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Isolement 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Chaîne de mesure | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Incertitude | ≤0.5dB | ||
| Perte par insertion | ≤1.5dB | ||
| Type de détecteur | InGaAs | ||
| Résolution d'affichage | 0.01dB | ||
| Type de fibre | SM 9/125μm | ||
| Arrangement de seuil | 10groups | ||
| Connecteur | FC/UPC (Sc, St interchangeables) | ||
| Autre | |||
| Affichage | Affichage à cristaux liquides de couleur | ||
| Stockage externe | 10 | ||
| Interface de données | USB micro | ||
| Alimentation d'énergie | Trois batteries de 1.5V aa | ||
| La vie de batterie | Standby>20h ; Time>12h de mesure | ||
| Température de fonctionnement | -10℃-+50℃ | ||
| Température de stockage | -40℃-+70℃ | ||
| La température relative | 0-95% aucune condensation | ||
| Taille | 186mmx100mmx50mm | ||
| Poids | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539