|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Atténuateur optique variable tenu dans la main | Réseau: | LAN sans fil, bluetooth, a câblé LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, le wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, autr |
|---|---|---|---|
| Connecteur optique: | FC/UPC (Sc d'Inrechargeable) | Poids (kilogrammes): | 180G |
| Délai de fonctionnement de batterie (heure): | 48h | Dimension (millimètres): | 186mmx100mmx50mm |
| Mettre en évidence: | Multimètre optique d'écran d'affichage à cristaux liquides de Digital,Atténuateur optique variable tenu dans la main,atténuateur 1650nm optique variable |
||
Atténuateur optique variable tenu dans la main optique de l'écran 30dB 60dB SC/UPC 1310/1490/1550/1625/1650nm d'affichage à cristaux liquides de Digital de multimètre
| Atténuateur optique | ||||||
| Longueur d'onde : | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |||||
| Chaîne d'atténuation | 0-30dB | 0-40dB | 0-60dB | 0-80dB | ||
| Connecteur | FC/UPC (Sc interchangeable) | |||||
| Résolution d'affichage | 0.1dB | |||||
| Répétabilité d'atténuation | ±0.1dB |
±0.1dB (0~40dB) ±0.25dB (40~80dB) |
||||
| Exactitude d'atténuation | ±0.25dB |
±0.25dB (0~40dB) ±4dB (40~80dB) |
||||
| Puissance optique d'entrée maximum | +18dBm | |||||
| Alimentation d'énergie |
3 batterie au lithium rechargeable d'aa Batteries/1500mAh (options) Adaptateur d'AC/DC : Entrée : 100V~240V, 50~60Hz, 0.1A Sortie : DC5V±0.5V, 2A |
|||||
| Temps d'arrêt automatique | 10min | |||||
| Temps de travail continu | ≥48h | |||||
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |||||
| Température de stockage | -40℃~+70℃ | |||||
| Hygrométrie | 0~95% condensant non | |||||
| Taille | 186mmx100mmx50mm | |||||
| Poids | ≤180g | |||||
| L'information de commande | ||||||
| FKEQU-088 | ||||||
|
Chaîne d'atténuation : 3:0~30dB 6:0~60dB |
Batterie : Pile sèche de D. ; L. batterie au lithium |
|||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539