|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Multumeter optique (OPM+LS+VFL) | Dimension (millimètres): | 186mmx100mmx50mm |
|---|---|---|---|
| Type: | Repère visuel de défaut, &Tools d'appareils de contrôle, | Poids: | 140/150g |
| Connecteur optique: | Adaptateur universel de FC/SC/ST | Température de stockage: | -40~+70℃ |
| Mettre en évidence: | Multimètre de fibre optique d'OPM,Multimètre de fibre optique de VFL,Multimètre optique de fibre de LS |
||
| OPM | ||
| Gamme de longueurs d'onde | 800nm~1700nm | |
| Connecteur optique | FC/SC/ST | |
| Type de détecteur | InGaAs | |
| Gamme de mesure de puissance | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incertitude | ±5% | |
| Longueur d'onde de calibrage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Résolution d'affichage | Affichage linéaire : 0,1%, affichage logarithmique : 0.01dB | |
| Fréquence détectée | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Longueur d'onde | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Type de laser | FP-LD | |
| De puissance de sortie | ≤-5dBm | |
| Stabilité | ±0.05dB/30min | |
| Connecteur | FC/UPC | |
| Emplacement de défaut visuel (facultatif) | ||
| Longueur d'onde fonctionnante | 650nm±30nm | |
| De puissance de sortie | 2mW/10mW/30mW | |
| Mode opérationnel | CW/1Hz/2Hz | |
| Connecteur optique | Joint universel FC/UPC | |
| D'autres | ||
| Alimentation d'énergie | Trois batterie au lithium rechargeable d'aa Batteries/1500mA (facultative) | |
| Temps de travail continu de batterie | ≥12h (OPM) | |
| Temps automatique d'arrêt | 10min | |
| Température de fonctionnement | -10°℃-+50℃ | |
| Température de stockage | -40°℃-+70℃ | |
| la température relative | 0-95% aucune condensation | |
| Taille | 186mmx100mmx50mm | |
| Poids | 240g | |
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539