|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Mini Optical Power Meter | Alimentation d'énergie: | Accumulateur alcalin (3 batteries d'aa 1.5V) |
|---|---|---|---|
| Délai de fonctionnement de batterie (heure): | 120 | Dimension (millimètres): | 186mmx100mmx50mm |
| Type: | Repère visuel de défaut, &Tools d'appareils de contrôle, | Poids: | 140/150g |
| Mettre en évidence: | Repère visuel de défaut d'OPM,Repère visuel de défaut de FC,Multimètre optique de fibre de St |
||
| OPM | ||
| Gamme de longueurs d'onde | 800nm~1700nm | |
| Connecteur optique | FC/SC/ST | |
| Type de détecteur | InGaAs | |
| Gamme de mesure de puissance | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incertitude | ±5% | |
| Longueur d'onde de calibrage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Résolution d'affichage | Affichage linéaire : 0,1%, affichage logarithmique : 0.01dB | |
| Emplacement de défaut visuel (facultatif) | ||
| Longueur d'onde fonctionnante | 650nm±30nm | |
| De puissance de sortie | 2mW/10mW/30mW | |
| Mode opérationnel | CW/1Hz/2Hz | |
| Connecteur optique | Joint universel FC/SC/ST | |
| D'autres | ||
| Alimentation d'énergie | Trois batterie au lithium rechargeable d'aa Batteries/1500mA (facultative) | |
| Temps de travail continu de batterie | ≥120h (fonction optique de compteur d'électricité) | |
| Temps automatique d'arrêt | 10min | |
| Température de fonctionnement | -10°℃-+50℃ | |
| Température de stockage | -40°℃-+70℃ | |
| la température relative | 0-95% aucune condensation | |
| Taille | 186mmx100mmx50mm | |
| Poids | 140g/150g | |
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539