|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Mini Optical Power Meter | Alimentation d'énergie: | Accumulateur alcalin (3 batteries d'aa 1.5V) |
|---|---|---|---|
| Délai de fonctionnement de batterie (heure): | 120 | Dimension (millimètres): | 110mmx68mmx27mm |
| Type: | Repère visuel de défaut, &Tools d'appareils de contrôle, | Poids: | 130G |
| Mettre en évidence: | Mètre multi optique de FTTH,mètre 50mW multi optique,Outils optiques et équipement de fibre d'OPM |
||
| OPM | ||
| Gamme de longueurs d'onde | 800nm~1700nm | |
| Connecteur optique | Joint universel | |
| Type de détecteur | InGaAs | |
| Gamme de mesure de puissance | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incertitude | ±5% | |
| Longueur d'onde de calibrage | 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Résolution d'affichage | Affichage linéaire : 0,1%, affichage logarithmique : 0.01dB | |
| Fréquence reconnaissable | Onde entretenue, 270Hz, 330Hz, 1kHz, 2kHz | |
| Emplacement de défaut visuel (facultatif) | ||
| Longueur d'onde fonctionnante | 650nm±30nm | |
| De puissance de sortie | 2mW/10mW/30mW/50mW | |
| Mode opérationnel | CW/1Hz/2Hz | |
| Connecteur optique | Joint universel | |
| RJ45 ligne ordre (norme), chassant (facultatif) | ||
| Distance d'essai | mètres ≤300 | |
| Machine | ||
| Alimentation d'énergie | 2 batteries de D.C.A./batteries au lithium : 3.7V/700mAh (facultatif) | |
| Interface | Type-c | |
| Temps de travail continu de batterie | ≥120h (fonction optique de compteur d'électricité) | |
| Temps automatique d'arrêt | 10min | |
| Température de fonctionnement | -10°℃-+50℃ | |
| Température de stockage | -40°℃-+70℃ | |
| la température relative | 0-95% aucune condensation | |
| Taille | 110mmx68mmx27mm | |
| Poids | 120g/130g | |
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539