|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Mini Optical Power Meter | Application: | Réseau de télécom |
|---|---|---|---|
| Type: | &Tools d'appareils de contrôle, | Alimentation d'énergie: | Accumulateur alcalin (3 batteries d'aa 1.5V) |
| Connecteur optique: | Adaptateur universel de FC/SC/ST | ||
| Mettre en évidence: | Compteur d'électricité optique de VFL,Compteur d'électricité optique tenu dans la main,Multimètre optique de fibre de source de laser |
||
| Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 800-1700 | 800-1700 |
| Connecteur | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
| Type de connecteur | InGaAs | InGaAs |
| Gamme de mesure de puissance (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| Incertitude | ±5% | |
| Longueur d'onde standard (nanomètre) | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650 | |
| Résolution d'affichage | Affichage linéaire : 0,1% affichages logarithmiques : 0,01 dBm | |
| source lumineuse 650nm (options) | 1mw/10mw/20mw/30mw/50mw | |
| Température de fonctionnement (c) | -10~+60 | |
| Température de stockage (c) | -30~+70 | |
| Temps d'arrêt automatique (minute) | 10 | |
| Heures de travail continues des batteries (h) | ≥72 | |
| Taille d'instrument (millimètres) | 112x66x30 | |
| Alimentation d'énergie | Deux batteries du segment 7 Batteries au lithium rechargeables (options) |
|
| Poids net (G) d'instrument | 140/150 | |
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539