|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Corde de correction de fibre, corde de correction de MPO | Utilisation: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | OIN optique de corde de correction de fibre | Application: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, réseau de FTTH |
| Type de connecteur: | MPO | Compte de fibre: | 8 |
| Connecteur: | MPO/MTP | Type de fibre: | Millimètre |
| Température de fonctionnement: | -40~+60 | ||
| Mettre en évidence: | Cable de rupture en fibre optique,MPO au câble de patch LC |
||
| Niveau des performances | Norme | Élite | ||||
| Connecteur | Mode | Endface | L'IL (maximum) (DB) | RL (minute) (DB) | L'IL (maximum) (DB) | RL (minute) (DB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| Millimètre | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | RPA | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| Millimètre | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Personne à contacter: Michael Liu
Téléphone: 008618823427967
Télécopieur: 86-755-82504539